Comprehensive tracking of daily material prices, production volumes, and strategic insights.
Daily updated benchmark prices across the entire supply chain.
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| Spodumene concentrate 6% USD/ton(CIF),Australia | *** | -37.47% | Details | |
| Spodumene concentrate 5.5% USD/ton(CIF),Australia | *** | -38.61% | Details | |
| Spodumene concentrate 5.0% USD/ton(CIF),Australia | *** | -39.6% | Details | |
| Lithium brine China | *** | -32.56% | Details | |
| Lepidolite 2.5% China | *** | -42.86% | Details | |
| Lepidolite 2.2% China | *** | -44.68% | Details | |
| Lepidolite 2.0% China | *** | -47.73% | Details | |
| Battery-grade LC 99.5% Spodumene,China | *** | -32.56% | Details | |
| Battery-grade LC 99.5% brine,China | *** | -32.25% | Details | |
| Battery-grade LC 99.5% Recycled,China | *** | -32.8% | Details | |
| Industrial-grade LC 99.2% brine,China | *** | -33.14% | Details | |
| Lithium Hydroxide 56.5% coarse particle,China | *** | -36.15% | Details | |
| Lithium Hydroxide 56.5% Fine-grade,China | *** | -32.85% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| FP (Battery-grade) China | *** | + 1.22% | Details | |
| LFP(EV) Powder CD 2.4-2.5g/mAh | *** | -19.52% | Details | |
| LFP(EV) Powder CD 2.5-2.55g/mAh | *** | -18.8% | Details | |
| LFP(EV) Powder CD 2.55-2.6g/mAh | *** | -18.51% | Details | |
| LFP(EV) Powder CD 2.6-2.65g/mAh | *** | -18.53% | Details | |
| LFP(ESS) Powder CD 2.3-2.4g/mAh | *** | -18.84% | Details | |
| LFP(ESS) Powder CD 2.4-2.5g/mAh | *** | -19.49% | Details | |
| NMC532 (EV) China | *** | -9.55% | Details | |
| NMC532 (Single Crystal) China | *** | -9.63% | Details | |
| Ni55 China | *** | -9.77% | Details | |
| NMC622 (EV) China | *** | -9.58% | Details | |
| NMC622 (Single Crystal) China | *** | -10.91% | Details | |
| NMC811 China | *** | -12.23% | Details | |
| NCA China | *** | -12.52% | Details | |
| LMO(LSV) China | *** | -13.27% | Details | |
| LMO(High Compaction) China | *** | -13.76% | Details | |
| LMO(Low Capacity) China | *** | -14.02% | Details | |
| LCO(4.35V) China | *** | -26.89% | Details | |
| NMC532 Precursor China | *** | -8.61% | Details | |
| Ni55 Precursor China | *** | -9.33% | Details | |
| NMC622 Precursor China | *** | -9.19% | Details | |
| NMC811 Precursor China | *** | -6.54% | Details | |
| Co₃O₄ (≥72%) China | *** | -23.18% | Details | |
| MnO₂ (LMO) China | *** | 0% | Details | |
| Co metal (elec.) ≥99.8%,China | *** | -26% | Details | |
| CoSO₄(battery grade) ≥20.5%,China | *** | -7.49% | Details | |
| Ni metal (elec.) 1# | *** | -5.13% | Details | |
| MnSO₄ (Battery grade) China | *** | -2.67% | Details | |
| NiSO₄(Battery grade) China | *** | -3.51% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| Synthetic (High-end) EV | *** | 0% | Details | |
| Synthetic (Mid-range) EV | *** | 0% | Details | |
| Synthetic (Low-end) EV | *** | 0% | Details | |
| Synthetic (Low-end) ESS | *** | 0% | Details | |
| Synthetic (Mid-High) ESS | *** | 0% | Details | |
| Synthetic (High-end) Digital | *** | 0% | Details | |
| Synthetic (Mid-range) Digital | *** | 0% | Details | |
| Natural (High-end) | *** | 0% | Details | |
| Natural (Mid-range) | *** | 0% | Details | |
| Natural (Low-end) | *** | 0% | Details | |
| CVD SiC Monomer | *** | 0% | Details | |
| Milled Si Anode Monomer | *** | 0% | Details | |
| SiOx Gen-1 Monomer | *** | 0% | Details | |
| Pre-lithiated SiOₓ Monomer | *** | 0% | Details | |
| Pre-magnesiated SiOₓ Monomer | *** | 0% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| Base film (Wet,5μm) | *** | 0% | Details | |
| Base film (Wet,7μm) | *** | 0% | Details | |
| Base film (Wet,9μm) | *** | 0% | Details | |
| Base film (Wet,16μm) | *** | 0% | Details | |
| Base film (Dry,12μm) | *** | 0% | Details | |
| Base film (Dry,16μm) | *** | 0% | Details | |
| Base film (Dry,20μm) | *** | 0% | Details | |
| Coated Separator 7+2μm ceramic | *** | 0% | Details | |
| Coated Separator 7+2+1μm ceramic+PVDF | *** | 0% | Details | |
| Coated Separator 7+2+1+1μm ceramic+PVDF | *** | 0% | Details | |
| Coated Separator 7+2+2+1+1μm+PVDF | *** | 0% | Details | |
| Coated Separator 9+3μm ceramic | *** | 0% | Details | |
| Coated Separator 9+3+1μm ceramic+PVDF | *** | 0% | Details | |
| Coated Separator 9+3+1+1μm ceramic+PVDF | *** | 0% | Details | |
| Coated Separator 9+3+3+1+1μm ceramic+PVDF | *** | 0% | Details | |
| Coated Separator 12+4μm ceramic | *** | 0% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| Electrolyte LFP,ESS | *** | + 4.1% | Details | |
| Electrolyte NCM,EV | *** | + 3.72% | Details | |
| Electrolyte LFP,EV | *** | + 5.3% | Details | |
| Electrolyte NMC,Cylinder,2600mAh | *** | + 4.12% | Details | |
| Electrolyte NMC,Cylinder,2200mAh | *** | + 4.09% | Details | |
| Electrolyte LMO | *** | + 5.58% | Details | |
| Electrolyte 4.35V HV | *** | + 3.26% | Details | |
| Electrolyte 4.4V HV | *** | + 3.05% | Details | |
| Electrolyte > 4.4V HV | *** | + 2.91% | Details | |
| LiPF6 | *** | -10.26% | Details | |
| LiPF6 Contract price | *** | -11.11% | Details | |
| LiPF6 Export | *** | -8% | Details | |
| LiFSI(Liquid) | *** | + 1.93% | Details | |
| LiFSI(Solid) | *** | + 6.92% | Details | |
| PCl5 | *** | 0% | Details | |
| LiF | *** | 0% | Details | |
| VC Contract price | *** | -2.77% | Details | |
| FEC Contract price | *** | -0.51% | Details | |
| PS | *** | -14.71% | Details | |
| DMC | *** | -12.12% | Details | |
| EC | *** | -2.7% | Details | |
| EMC | *** | -7.23% | Details | |
| DEC | *** | + 1.15% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| Electrolytic Copper 1# | *** | 0% | Details | |
| Cu Foil Processing 4.5um | *** | 0% | Details | |
| Cu Foil Processing 6um | *** | + 1.49% | Details | |
| Cu Foil Processing 8um | *** | 0% | Details | |
| Electrolytic Al | *** | -2.06% | Details | |
| Al Foil Processing 10μ | *** | 0% | Details | |
| Al Foil Processing 12μ | *** | 0% | Details | |
| Al Foil Processing 13μ | *** | 0% | Details | |
| Al Foil Processing 15μ | *** | 0% | Details | |
| Alu-laminate film (152μm, EV) China | *** | 0% | Details | |
| Alu-laminate film (113μm, Digital) China | *** | 0% | Details | |
| Alu-laminate film (152μm, EV) Ex-China | *** | 0% | Details | |
| Alu-laminate film (113μm, Digital) Ex-China | *** | 0% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| Black Mass:NMC532 Battery China | *** | -13.04% | Details | |
| Black Mass:LFP Battery China | *** | -39.19% | Details | |
| Black Mass:LCO Battery China | *** | -6.67% | Details | |
| Black Mass:NMC532 Cathode China | *** | -12.99% | Details | |
| Black Mass:LFP Cathode China | *** | -40.77% | Details | |
| Black Mass:LCO Cathode: China | *** | -10.78% | Details | |
| Black Mass:Graphite China | *** | 0% | Details | |
| Processing:LFP Battery China | *** | 0% | Details | |
| Processing:LFP Cathode China | *** | 0% | Details | |
| Electrode: LFP China | *** | -38.94% | Details | |
| Electrode: NMC532 China | *** | -13.13% | Details | |
| Electrode: LCO China | *** | -6.66% | Details | |
| Electrode: Anode China | *** | 0% | Details | |
| Electrode: Processing China | *** | 0% | Details | |
| Used NMC532 Pack (Pris.) 100-200Ah | *** | 0% | Details | |
| Used NMC532 Pack (Pris.) 20-100Ah | *** | 0% | Details | |
| Used LFP Pack (Pris.) 100-200Ah | *** | 0% | Details | |
| Used LFP Pack (Pris.) 20-100Ah | *** | 0% | Details | |
| Grade B Prismatic NMC532 Cell 20-100Ah | *** | 0% | Details | |
| Grade B Prismatic NMC532 Cell 100-200Ah | *** | 0% | Details | |
| Grade B Prismatic LFP Cell 20-100Ah | *** | 0% | Details | |
| Grade B Prismatic LFP Cell 100-200Ah | *** | 0% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| Prismatic Cell (6000cycles) Utility-scale | *** | -5.41% | Details | |
| Prismatic Cell (6000-8000cycles) Utility-scale | *** | -5% | Details | |
| Prismatic Cell (8000cycles) Utility-scale | *** | -4.55% | Details | |
| Prismatic Cell Base station | *** | -5.41% | Details | |
| Prismatic/Pouch Cell Residential | *** | -6.67% | Details | |
| Prismatic/Cylinderical Cell Portable | *** | -6.67% | Details | |
| Prismatic Cell UPS(Data center) | *** | -3.64% | Details | |
| PCS Centralized | *** | 0% | Details | |
| PCS String (C&I/Utility-scale) | *** | 0% | Details | |
| PCS String (Residential) | *** | 0% | Details | |
| Cabinet C&I | *** | 0% | Details | |
| ESS (DC;Utility-scale) 0.25C, 0.5C | *** | + 11.11% | Details | |
| ESS: Utility-scale 0.25C | *** | + 8.51% | Details | |
| ESS: Utility-scale 0.5C | *** | 0% | Details | |
| ESS: Utility-scale/FR 1C | *** | 0% | Details | |
| ESS: C&I | *** | 0% | Details | |
| ESS: Residential | *** | 0% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| NMC Prismatic Cell EV | *** | 0% | Details | |
| NMC Prismatic Cell EV (High-Ni) | *** | 0% | Details | |
| LFP Prismatic Cell EV | *** | 0% | Details | |
| NMC Pack (Prismatic Cell) EV | *** | 0% | Details | |
| NMC Pack (Prismatic Cell) EV (High-Ni) | *** | 0% | Details | |
| LFP Pack (Prismatic Cell) EV | *** | 0% | Details | |
| LFP Battery (48V24A) E-bike | *** | 0% | Details | |
| Mn-Composite Battery (48V24A) E-bike | *** | 0% | Details | |
| NMC Battery (48V24A) E-bike | *** | 0% | Details | |
| Battery Pack (48V10A) E-bike | *** | 0% | Details | |
| LFP Cell (3C) LEV,Mid-range | *** | 0% | Details | |
| NMC Cell (3C) LEV,High-end | *** | 0% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| Cathode:NNFM 111(O3,P2) China | *** | + 2.11% | Details | |
| Cathode:NFPP CD≥1.9g/cm³ | *** | 0% | Details | |
| Cathode:NFS CD≥1.8g/cm³) | *** | 0% | Details | |
| Cathode:Na2CO3 (Battery grade, ≥99.5%) China | *** | 0% | Details | |
| Cathode:Na2CO3 (Industrial grade, ≥99.2%) China | *** | -4.08% | Details | |
| Cathode:PBAs China | *** | -3.33% | Details | |
| Anode:Hard carbon ≥350mAh/g | *** | 0% | Details | |
| Anode:Hard carbon 330-340mAh/g | *** | 0% | Details | |
| Anode:Hard carbon 280-320mAh/g | *** | 0% | Details | |
| NaPF6 | *** | 0% | Details | |
| Electrolyte Layered oxides | *** | 0% | Details | |
| Electrolyte Polyanionic | *** | 0% | Details | |
| Cell:18650 Cylindrical (LO) | *** | + 5.08% | Details | |
| Cell:26700 Cylindrical (LO) | *** | + 3.39% | Details | |
| Cell:32140 Cylindrical (LO) | *** | + 1.67% | Details | |
| Cell:46145 Cylindrical (LO) | *** | 0% | Details | |
| Cell:High-rate (LO) | *** | -3.62% | Details | |
| Cell:Prismatic (LO) 50ah | *** | + 4.92% | Details | |
| Cell:Prismatic (LO) 75ah | *** | + 5% | Details | |
| Cell:Prismatic (LO) 100ah | *** | + 1.64% | Details | |
| Cell:Prismatic (LO) 200ah | *** | 0% | Details | |
| Cell:Prismatic (NFPP) 55ah | *** | + 5% | Details | |
| Cell:Prismatic (NFPP) 160ah | *** | 0% | Details | |
| Cell:Pouch (NFPP) 10ah-28ah | *** | + 1.92% | Details | |
| Cell:Pouch (NFS) 25ah | *** | 0% | Details |
| Material Name | Price (¥) | Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|
| Battery Tab (1.5mm cylinderical) China | *** | 0% | Details | |
| Battery Tab (Prismatic) China | *** | 0% | Details | |
| PVDF (NMC) China | *** | 0% | Details | |
| PVDF (Separator) China | *** | 0% | Details | |
| PVDF (LFP) China | *** | 0% | Details | |
| Conductive Carbon Black China | *** | 0% | Details | |
| Acetylene Black China | *** | 0% | Details | |
| CNTs (SW) Global | *** | 0% | Details | |
| CNT Slurry (SC: 4%-6%) China | *** | 0% | Details | |
| CNTs (for LFP;MW) China | *** | 0% | Details | |
| CNTs (for NMC/LCO;MW) China | *** | 0% | Details | |
| SBR Zeon | *** | 0% | Details | |
| SBR JSR | *** | 0% | Details | |
| SBR BASF | *** | 0% | Details | |
| SBR A&L | *** | 0% | Details | |
| NMP | *** | 0% | Details | |
| BDO | *** | 0% | Details |
Aggregate macro statistics for key sectors across the battery supply chain.
| Sector | Key Metric | Volume / Output | MoM Change | YoY Change |
|---|---|---|---|---|
| xEVs | Production(Global) | *** | +0.09% | 0% |
| China Production | *** | +0.07% | 0% | |
| China Sales | *** | +0.04% | 0% | |
| Passenger Vehicles | *** | +0.03% | 0% | |
| Commercial Vehicles | *** | +0.12% | 0% | |
| EV Batteries | Installed Capacity | *** | +0.11% | +0.25% |
| NMC | *** | +0.02% | +0.09% | |
| LFP | *** | +0.14% | +0.29% | |
| ESS Batteries | Shipments | *** | +0.13% | +0.89% |
| 3C Digital (Mobile Phones) | Shipments | *** | +0.26% | -0.07% |
| Power Tools | Production | *** | -0.13% | 0% |
| Cathode Materials | NMC | *** | -0.05% | +0.34% |
| LFP | *** | +0.04% | +0.64% | |
| LCO | *** | +0.01% | -0.16% | |
| LMO | *** | +0.07% | -0.04% | |
| Anode | Production | *** | 0% | +0.49% |
| Electrolytes | Production | *** | +0.06% | +0.55% |
| Separators | Production | *** | +0.04% | +0.58% |
| NMC Precursors | Production | *** | -0.08% | +0.19% |
| Copper Foils | Battery-grade Production | *** | -0.01% | +0.45% |
| Aluminum Foils | Battery-grade Production | *** | +0.05% | +0.78% |
Exclusive insights and strategic foresights from our lead researchers.
In-depth analytical synthesis from our senior researchers.
Industry Hot News Domestic power battery installed capacity reached 557.5 GWh from January to September 2026 According to ICC Xinluo Information, the cumulative installed capacity of domestic power batteries stood...
Read Full Review →
Industry Headlines Two Ministries: VAT Export Rebate Rate for EVs to Be Cut from 13% to 9% On October 12, the Ministry of Finance (MOF) and the State Taxation Administration...
Read Full Review →